產品分類
Product Category
工業(yè)除濕機的除濕量大,效率高,能處理的濕空氣,轉輪能清洗,使用壽命長。工業(yè)除濕機易于操作,運行可靠穩(wěn)定,并且設備體積小,安裝便捷;在使用的時候更加節(jié)能,費用低;功能多,使用的范圍廣。
使用范圍:醫(yī)藥、煙草、造紙、航天、軍工等。
商業(yè)工業(yè)型除濕機 | ||||||
型號 | ERS-8150L | EP-6.8D | EP-10S | EP-12S | EP-15S | EP-20S |
除濕類型 | 冷凝式除濕 | 冷凝式除濕 | 冷凝式除濕 | 冷凝式除濕 | 冷凝式除濕 | 冷凝式除濕 |
除 濕 量 | 150L/D | 6.8KG/H | 10KG/H | 12KG/H | 15KG/H | 20KG/H |
電 源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功 率 | 2000W | 2500W | 4250W | 4650W | 6300W | 8400W |
適用面積 | 170-200㎡ | 200-250㎡ | 350-400㎡ | 450-500㎡ | 450-550㎡ | 550-750㎡ |
循環(huán)風量 | 1200m3/h | 1800m3/h | 2800m3/h | 3000m3/h | 5000m3/h | 5600m3/h |
適用溫度 | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 5-38 | 5-38 |
壓 縮 機 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 |
濕度調節(jié)范圍 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
濕度調節(jié)精度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
送風模式 | 前進風/側出風 | 前進風/頂出風 | 前進風/頂出風 | 前進風/頂出風 | 前進風/頂出風 | 前進風/頂出風 |
排水方式 | 軟管直排/水箱8L | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
機身尺寸 | 455*401*927mm | 600*410*1600 | 680*460*1710 | 680*460*1710 | 1030*510*1815 | 1030*510*1815 |
需求溝通
產品報價
方案制定
簽訂合同
物流發(fā)貨
安裝調試
質檢驗收
售后服務
關于諾潤
公司簡介企業(yè)形象合作客戶技術支持工程案例產品中心
潤東方環(huán)保空調蒸發(fā)式濕簾負壓風機工業(yè)大風扇環(huán)保處理設備查看更多+解決方案
汽配行業(yè)方案電子行業(yè)方案物流倉儲方案工廠車間方案查看更多+新聞動態(tài)
公司動態(tài)行業(yè)資訊行業(yè)資訊掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,關注公眾號
掃一掃,添加微信
東莞市諾潤環(huán)保節(jié)能設備有限公司 ? Copyright 技術支持:東莞網站建設 【BMAP】【GMAP】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】 備案號:粵ICP備17006138號 【后臺管理】 【返回頂部】
網站搜索關鍵詞:東莞環(huán)??照{潤東方環(huán)保空調、東莞廠房降溫、東莞水簾降溫、東莞空氣能熱泵、東莞環(huán)評審批、東莞環(huán)評驗收